Laurollenführung ELF
Tragschienen ELFS
Die Tragschienen ELFS sind in Verbundbauweise aufgebaut:
- Ein hochgenauer Aluminiumgrundkörper nimmt gehärtete und geschliffene Präzisionsstahlwellen auf, die als Laufbahnen für Laufrollen dienen.
- Das spezielle Einwalzverfahren sorgt für eine äußerst stabilen Verbund der Stahlwellen im Aluminiumgrundkörper.
Genauigkeit Tragschienen ELFS
Die angegebenen Parallelitäten sind mittels Differenz-messung ermittelt. Die Geradheitswerte der feingerichteten Tragschienen sind besser als DIN EN 12020.
Geradheitstoleranz | ||
L [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] |
L < 1000 | 0,5 | 0,2 |
1000 ≤ L < 2000 | 1 | 0,3 |
2000 ≤ L < 3000 | 1,5 | 0,4 |
3000 ≤ L < 4000 | 2 | 2 |
4000 ≤ L < 5000 | 2,5 | 0,6 |
4000 ≤ L < 5000 | 3 | 0,7 |
Bild 1: Tragschiene ELFS
Bild 2: Genauigkeit
Bohrbild
Ohne gesonderte Angabe werden Tragschienen mit symmetrischem Bohrbild geliefert. Auf Wunsch ist auch ein unsymmetrisches Bohrbild möglich, dabei sind die Mindestabstände T1 und T2 zu beachten.
Alle Tragschienen ELFS sind auch ohne Bohrungen verfügbar: Kennziffer OL.
Montage
- Schrauben leicht anziehen
- Tragschiene ausrichten
- Schrauben mit Anziehdrehmoment festziehen
Bei hohen Belastungen Unterlagscheiben nach DIN 433 verwenden. Wenn ohne seitlichen Anschlag montiert wird, zul. Seitenlasten beachten.
Besondere Anwendungsbedingungen
Unter bestimmten Anwendungsbedingungen wie Vibrationen, Wechsellasten unter hoher Beschleunigung in Verbindung mit zu weichen Anschlußkonstruktionen oder unvollständig unterstützte Tragschienen können die eingewalzten Stahlwellen eventuell um mehrere Millimeter im Aluminium-grundkörper wandern.
Je nach Erfordernis ist eine formschlüssige Axialsicherung sinnvoll.
Länge Tragschienen | ||
L [mm] | t3 | |
Einteilige Tragschienen | L < 1000 | ±2 mm |
1000 ≤ L < 2000 | ±3 mm | |
1000 ≤ L < 4000 | ±4 mm | |
4000 ≤ L | ±5 mm | |
Mehrteilige T. | Gesamtlänge L | ±0,1 % |
Anziehdrehmoment Schraube | |
Schraube | Anziehdrehmoment |
ISO 4762-8.8 | MA |
M5 | 5,8 Nm |
M6 | 5,8 Nm |
M8 | 24 Nm |
M10 | 48 Nm |
Max. Seitenlast | |
Größe | Seitenkraft |
ELFS | Fz (zul) |
20 | 200 N |
25 | 330 N |
32 / 32E | 450 / 900 N |
52 / 52E / 52EE | 1000 / 1600 / 4000 N |
Bild 3: Bohrbild
Tragschienen ELFS für Laufrollen


Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||||||||||||
Typ | dw | b | A | h | b1 | h1 | h2 | d1 | d2 | M | L | T | TE | TEE | [kg/m] |
ELFS20 | 4 | 20 | 17 | 12,2 | 16 | 9 | 7.6 | 4.5 | 8 | M4 | 3000 | 62,5 | - | - | 0,79 |
ELFS25 | 6 | 25 | 21 | 15 | 19 | 10,6 | 8,5 | 5,5 | 10 | M5 | 3000 | 62,5 | - | - | 1,10 |
ELFS32 | 6 | 32 | 24 | 20 | 26 | 15 | 12 | 6.5 | 12 | M6 | 6000 | 125 | - | - | 1,56 |
ELFS32E | 6 | 32 | 24 | 20 | 26 | 15 | 12 | 6.5 | 12 | M6 | 6000 | - | 62,5 | - | 1,56 |
ELFS32F | 6 | 32 | - | 10 | 26 | 5 | 3,5 | 6,5 | 12 | M6 | 6000 | 125 | - | - | 1,10 |
ELFS52 | 10 | 52 | 40 | 34 | 42 | 25,1 | 21 | 11 | 19 | M10 | 6000 | 250 | - | - | 4,33 |
ELFS52E | 10 | 52 | 40 | 34 | 42 | 25,1 | 21 | 11 | 19 | M10 | 6000 | - | 125 | - | 4,33 |
ELFS52EE | 10 | 52 | 40 | 34 | 42 | 25,1 | 21 | 11 | 19 | M10 | 6000 | - | - | 62,5 | 4,33 |
ELFS52F | 10 | 52 | - | 18 | 42 | 9 | 8 | 11 | 19 | M10 | 6000 | 250 | - | - | 3,05 |
Bestellbeispiel
- T1 und T2 sind von der Schienenlänge abhängig. Allgemein gilt: T1 (min) / T2 (min) = 20 mm. Andere Werte nach Anfrage möglich
- Maximale Länge der einteiligen Tragschiene, größere Längen werden mehrteilig geliefert
- Senktiefe für Schrauben DIN912 - bei Verwendung von Unterlagscheiben DIN433 sollten Schrauben DIN7984 verwendet werden
Bild 4: ELFS .. F
Laufwagen ELFL für Tragschienen


Abmessungen (mm) | Gewicht | |||||||||
Typ | Laufrolle | L | B | H | H1 | t4 | t5 | G4 | Hw | [kg/m] |
ELFL20 | LFR50/5-4 KDD | 50 | 55 | 22 | 20,5 | 38 | 40 | M5 | 9 | 0,16 |
ELFL25 | LFR50/5-6 KDD | 75 | 64 | 25 | 21,9 | 60 | 50 | M5 | 10,4 | 0,35 |
ELFL32 | LFR50/8-6 KDD | 90 | 80 | 35,5 | 30 | 70 | 59 | M8 | 14 | 0,40 |
ELFL52 | LFR5201-10 KDD | 100 | 120 | 54,3 | 43,2 | 70 | 90 | M10 | 19,5 | 1,00 |
Bild 5: Lastrichtungen und Momente
Tragfähigkeit | |||||||
Tragzahlen [N] |
Momente [Nm] |
||||||
Cy | Coy | Cz | Coz | Mox | Moy | Moz | |
ELFL20 | 1330 | 845 | 2300 | 1620 | 7 | 22 | 11 |
ELFL25 | 1330 | 845 | 2300 | 1620 | 8 | 41 | 17 |
ELFL32 | 4210 | 2250 | 7100 | 4300 | 29 | 132 | 70 |
ELFL52 | 10000 | 5120 | 17000 | 10000 | 108 | 300 | 148 |